CABA
$3045
ZONA NORTE
| ACASSUSO | $3045 |
| ASTOLFI | |
| ALBERTI | |
| BECCAR | $3045 |
| BELEN DE ESCOBAR | $7260 |
| BELLA VISTA | $3640 |
| BENAVIDEZ | $5275 |
| BILLINGHURST | $3045 |
| BOULOGNE | $3045 |
| CAMPANA | $7260 |
| CAMPO DE MAYO | $3640 |
| CANUELAS | $7260 |
| CAPILLA DEL SEÑOR | |
| CARAPACHAY | $3045 |
| DEL VISO | $7260 |
| DON TORCUATO | $5725 |
| EL TALAR | $5725 |
| ESCOBAR | $7260 |
| EXALTACIÓN DE LA CRUZ | |
| FLORIDA | $3045 |
| GARÍN | $7260 |
| GENERAL PACHECO | $5725 |
| INGENIERO MASCHWITZ | $7260 |
| JOSÉ C. PAZ | $5725 |
| JOSÉ LEÓN SUÁREZ | $3045 |
| LA LUCILA | $3045 |
| LOS CARDALES | |
| LOS POLVORINES | $5725 |
| MANUEL ALBERTI | $7260 |
| MANZANARES | |
| MAQUINISTA SAVIO | |
| MARTÍNEZ | $3045 |
| MATHEU | |
| MUNRO | $3045 |
| MUNIZ | $3640 |
| NORDELTA | $7260 |
| OLIVOS | $3045 |
| PABLO NÓGUES | $5725 |
| PABLO PODESTA | $3045 |
| PILAR | $7260 |
| PRESIDENTE DERQUI | $7260 |
| RICARDO ROJAS | $5725 |
| SAN ANDRÉS | $3045 |
| SAN FERNANDO | $3045 |
| SAN MARTÍN | $3045 |
| SAN MIGUEL | $3640 |
| SAN ISIDRO | $3045 |
| TIGRE CENTRO | $5725 |
| TORTUGUITAS | . |
| VICENTE LÓPEZ | $3045 |
| VICTORIA | $3045 |
| VILLA ADELINA | $3045 |
| VILLA ASTOLFI | |
| VILLA BALLESTER | $3045 |
| VILLA DE MAYO | $3640 |
| VILLA LYNCH | $3045 |
| VILLA MAIPÚ | $3045 |
| VILLA MARTELLI | $3045 |
| VILLA ROSA | $7260 |
| VIRREYES | $3045 |
| ZÁRATE | $7260 |
ZONA SUR
| ADROGUÉ | $7260 |
| AEROPUERTO EZEIZA | $7260 |
| ALEJANDRO KORN | . |
| ALMIRANTE BROWN | $7260 |
| AVELLANEDA | $7260 |
| BANFIELD | $7260 |
| BERAZATEGUI | $7260 |
| BERISSO | $7260 |
| BERNAL | $7260 |
| BURZACO | $7260 |
| CANNING | $7260 |
| CARAZA | . |
| CARLOS SPEGAZZINI | $7260 |
| CITY BELL | $7260 |
| CLAYPOLE | $7260 |
| CRUCECITA | $7260 |
| DOCK SUD | $7260 |
| DON BOSCO | $7260 |
| ENSENADA | $7260 |
| EZEIZA | $7260 |
| EZPELETA | $7260 |
| FLORENCIO VARELA | $7260 |
| GERLI | $7260 |
| GLEW | $7260 |
| GUERNICA | $7260 |
| JOSÉ MÁRMOL | $7260 |
| LA PLATA | $7260 |
| LANÚS | $7260 |
| LLAVALLLOL | $7260 |
| LOMAS DE ZAMORA | $7260 |
| LONGCHAMPS | $7260 |
| MANUEL GONNET | . |
| MONTE CHINGOLO | $7260 |
| PARQUE LELOIR | $7260 |
| PINEYRO | $7260 |
| PLATANOS | $7260 |
| PUNTA LARA | . |
| QUILMES | $7260 |
| RAFAEL CALZADA | $7260 |
| RANELAGH | $7260 |
| REMEDIOS DE ESCALADA | $7260 |
| SAN FRANCISCO SOLANO | $7260 |
| SAN VICENTE | $7260 |
| SARANDÍ | $7260 |
| TEMPERLEY | $7260 |
| TOLOSA | . |
| TURDERA | $7260 |
| VALENTÍN ALSINA | $7260 |
| VILLA ALBERTINA | . |
| VILLA CORINA | $7260 |
| VILLA DOMINICO | $7260 |
| VILLA ELISA | |
| VILLA FIORITO | $7260 |
| WILDE | $7260 |
ZONA OESTE
| ALDO BONZI | $5725 |
| CASEROS | $3045 |
| CASTELAR | $3640 |
| CIUDADELA | $3045 |
| EL PALOMAR | $3045 |
| FRANCISCO ÁLVAREZ | $5725 |
| GENERAL RODRÍGUEZ | $7260 |
| GONZÁLEZ CATÁN | $5725 |
| HAEDO | $3640 |
| HURLINGHAM | $3640 |
| ISIDRO CASANOVA | $5725 |
| JAUREGUI | . |
| JOSÉ INGENIEROS | $3045 |
| LA REJA | $5725 |
| LA SALADA | $5725 |
| LAFERRERE | $5725 |
| LOMAS DEL MIRADOR | $3640 |
| LUIS GUILLÓN | $7260 |
| LUJÁN | . |
| MARCOS PAZ | $7260 |
| MARTÍN CORONADO | $3045 |
| MERCADO CENTRAL | $5725 |
| MERLO | $5725 |
| MONTE GRANDE | $7260 |
| MORENO | $5725 |
| MORÓN | $3640 |
| OPEN DOOR | . |
| PABLO PODESTA | $3640 |
| PASO DEL REY | $5725 |
| PONTEVEDRA | $5725 |
| RAFAEL CASTILLO | $5725 |
| RAMOS MEJÍA | $3640 |
| SAENZ PEÑA | $3045 |
| SAN JUSTO | $5725 |
| SANTOS LUGARES | $3045 |
| TABLADA | $5725 |
| TAPIALES | $5725 |
| TRUJUI | $5725 |
| VILLA BOSCH | $3045 |
| VILLA CELINA | $5725 |
| VILLA INSUPERABLE | $5725 |
| VILLA LUZURIAGA | $5725 |
| VILLA MADERO | $3640 |
| VILLA RAFFO | $3045 |
| VILLA TESEI | $3640 |
| VIRREY DEL PINO | $5725 |
| WILLIAMS MORRIS | $5725 |