$3045
| ACASSUSO | $3045 |
| ASTOLFI | |
| ALBERTI | |
| BECCAR | $3045 |
| BELEN DE ESCOBAR | $7260 |
| BELLA VISTA | $3640 |
| BENAVIDEZ | $5275 |
| BILLINGHURST | $3045 |
| BOULOGNE | $3045 |
| CAMPANA | $7260 |
| CAMPO DE MAYO | $3640 |
| CANUELAS | $7260 |
| CAPILLA DEL SENOR | |
| CARAPACHAY | $3045 |
| DEL VISO | $7260 |
| DON TORCUATO | $5725 |
| EL TALAR | $5725 |
| ESCOBAR | $7260 |
| EXALTACION DE LA CRUZ | |
| FLORIDA | $3045 |
| GARIN | $7260 |
| GENERAL PACHECO | $5725 |
| INGENIERO MASCHWITZ | $7260 |
| JOSE C. PAZ | $5725 |
| JOSE LEON SUAREZ | $3045 |
| LA LUCILA | $3045 |
| LOS CARDALES | |
| LOS POLVORINES | $5725 |
| MANUEL ALBERTI | $7260 |
| MANZANARES | |
| MAQUINISTA SAVIO | |
| MARTINEZ | $3045 |
| MATHEU | |
| MUNRO | $3045 |
| MUNIZ | $3640 |
| NORDELTA | $7260 |
| OLIVOS | $3045 |
| PABLO NOGUES | $5725 |
| PABLO PODESTA | $3045 |
| PILAR | $7260 |
| PRESIDENTE DERQUI | $7260 |
| RICARDO ROJAS | $5725 |
| SAN ANDRES | $3045 |
| SAN FERNANDO | $3045 |
| SAN MARTIN | $3045 |
| SAN MIGUEL | $3640 |
| SAN ISIDRO | $3045 |
| TIGRE CENTRO | $5725 |
| TORTUGUITAS | . |
| VICENTE LOPEZ | $3045 |
| VICTORIA | $3045 |
| VILLA ADELINA | $3045 |
| VILLA ASTOLFI | |
| VILLA BALLESTER | $3045 |
| VILLA DE MAYO | $3640 |
| VILLA LYNCH | $3045 |
| VILLA MAIPU | $3045 |
| VILLA MARTELLI | $3045 |
| VILLA ROSA | $7260 |
| VIRREYES | $3045 |
| ZARATE | $7260 |
| ADROGUE | $7260 |
| AEROPUERTO EZEIZA | $7260 |
| ALEJANDRO KORN | . |
| ALMIRANTE BROWN | $7260 |
| AVELLANEDA | $7260 |
| BANFIELD | $7260 |
| BERAZATEGUI | $7260 |
| BERISSO | $7260 |
| BERNAL | $7260 |
| BURZACO | $7260 |
| CANNING | $7260 |
| CARAZA | . |
| CARLOS SPEGAZZINI | $7260 |
| CITY BELL | $7260 |
| CLAYPOLE | $7260 |
| CRUCECITA | $7260 |
| DOCKSUD | $7260 |
| DON BOSCO | $7260 |
| ENSENADA | $7260 |
| EZEIZA | $7260 |
| EZPELETA | $7260 |
| FLORENCIO VARELA | $7260 |
| GERLI | $7260 |
| GLEW | $7260 |
| GUERNICA | $7260 |
| JOSE MARMOL | $7260 |
| LA PLATA | $7260 |
| LANUS | $7260 |
| LLAVALLOL | $7260 |
| LOMAS DE ZAMORA | $7260 |
| LONGCHAMPS | $7260 |
| MANUEL GONNET | . |
| MONTE CHINGOLO | $7260 |
| PARQUE LELOIR | $7260 |
| PINEYRO | $7260 |
| PLATANOS | $7260 |
| PUNTA LARA | . |
| QUILMES | $7260 |
| RAFAEL CALZADA | $7260 |
| RANELAGH | $7260 |
| REMEDIOS DE ESCALADA | $7260 |
| SAN FRANCISCO SOLANO | $7260 |
| SAN VICENTE | $7260 |
| SARANDI | $7260 |
| TEMPERLEY | $7260 |
| TOLOSA | . |
| TURDERA | $7260 |
| VALENTIN ALSINA | $7260 |
| VILLA ALBERTINA | . |
| VILLA CORINA | $7260 |
| VILLA DOMINICO | $7260 |
| VILLA ELISA | |
| VILLA FIORITO | $7260 |
| WILDE | $7260 |
| ALDO BONZI | $5725 |
| CASEROS | $3045 |
| CASTELAR | $3640 |
| CIUDADELA | $3045 |
| EL PALOMAR | $3045 |
| FRANCISCO ALVAREZ | $5725 |
| GENERAL RODRIGUEZ | $7260 |
| GONZALEZ CATAN | $5725 |
| HAEDO | $3640 |
| HURLINGHAM | $3640 |
| ISIDRO CASANOVA | $5725 |
| JAUREGUI | . |
| JOSE INGENIEROS | $3045 |
| LA REJA | $5725 |
| LA SALADA | $5725 |
| LAFERRERE | $5725 |
| LOMAS DEL MIRADOR | $3640 |
| LUIS GUILLON | $7260 |
| LUJAN | . |
| MARCOS PAZ | $7260 |
| MARTIN CORONADO | $3045 |
| MERCADO CENTRAL | $5725 |
| MERLO | $5725 |
| MONTE GRANDE | $7260 |
| MORENO | $5725 |
| MORON | $3640 |
| OPEN DOOR | . |
| PABLO PODESTA | $3640 |
| PASO DEL REY | $5725 |
| PONTEVEDRA | $5725 |
| RAFAEL CASTILLO | $5725 |
| RAMOS MEJIA | $3640 |
| SAENZ PENA | $3045 |
| SAN JUSTO | $5725 |
| SANTOS LUGARES | $3045 |
| TABLADA | $5725 |
| TAPIALES | $5725 |
| TRUJUI | $5725 |
| VILLA BOSCH | $3045 |
| VILLA CELINA | $5725 |
| VILLA INSUPERABLE | $5725 |
| VILLA LUZURIAGA | $5725 |
| VILLA MADERO | $3640 |
| VILLA RAFFO | $3045 |
| VILLA TESEI | $3640 |
| VIRREY DEL PINO | $5725 |
| WILLIAMS MORRIS | $5725 |
