CABA
$3545
ZONA NORTE
| ACASSUSO | $4000 |
| ASTOLFI | |
| ALBERTI | |
| BECCAR | $4000 |
| BELEN DE ESCOBAR | $7200 |
| BELLA VISTA | $5100 |
| BENAVIDEZ | $5100 |
| BILLINGHURST | $4000 |
| BOULOGNE | $4000 |
| CAMPANA | $7200 |
| CAMPO DE MAYO | $5100 |
| CANUELAS | $7200 |
| CAPILLA DEL SEÑOR | |
| CARAPACHAY | $4000 |
| DEL VISO | $7200 |
| DON TORCUATO | $5100 |
| EL TALAR | $5100 |
| ESCOBAR | $7200 |
| EXALTACIÓN DE LA CRUZ | |
| FLORIDA | $4000 |
| GARÍN | $7200 |
| GENERAL PACHECO | $5100 |
| INGENIERO MASCHWITZ | $7200 |
| JOSÉ C. PAZ | $5100 |
| JOSÉ LEÓN SUÁREZ | $4000 |
| LA LUCILA | $4000 |
| LOS CARDALES | |
| LOS POLVORINES | $5100 |
| MANUEL ALBERTI | $7200 |
| MANZANARES | |
| MAQUINISTA SAVIO | |
| MARTÍNEZ | $4000 |
| MATHEU | |
| MUNRO | $4000 |
| MUNIZ | $5100 |
| NORDELTA | $7200 |
| OLIVOS | $4000 |
| PABLO NÓGUES | $5100 |
| PABLO PODESTA | $4000 |
| PILAR | $7200 |
| PRESIDENTE DERQUI | $7200 |
| RICARDO ROJAS | $5100 |
| SAN ANDRÉS | $4000 |
| SAN FERNANDO | $4000 |
| SAN MARTÍN | $4000 |
| SAN MIGUEL | $5100 |
| SAN ISIDRO | $4000 |
| TIGRE CENTRO | $5100 |
| TORTUGUITAS | . |
| VICENTE LÓPEZ | $4000 |
| VICTORIA | $4000 |
| VILLA ADELINA | $4000 |
| VILLA ASTOLFI | |
| VILLA BALLESTER | $4000 |
| VILLA DE MAYO | $5100 |
| VILLA LYNCH | $4000 |
| VILLA MAIPÚ | $4000 |
| VILLA MARTELLI | $4000 |
| VILLA ROSA | $7200 |
| VIRREYES | $4000 |
| ZÁRATE | $7200 |
ZONA SUR
| ADROGUÉ | $5100 |
| AEROPUERTO EZEIZA | $5100 |
| ALEJANDRO KORN | . |
| ALMIRANTE BROWN | $5100 |
| AVELLANEDA | $4000 |
| BANFIELD | $4000 |
| BERAZATEGUI | $5100 |
| BERISSO | $7200 |
| BERNAL | $5100 |
| BURZACO | $5100 |
| CANNING | $5100 |
| CARAZA | . |
| CARLOS SPEGAZZINI | $5100 |
| CITY BELL | $7200 |
| CLAYPOLE | $5100 |
| CRUCECITA | $4000 |
| DOCK SUD | $4000 |
| DON BOSCO | $5100 |
| ENSENADA | $7200 |
| EZEIZA | $5100 |
| EZPELETA | $5100 |
| FLORENCIO VARELA | $5100 |
| GERLI | $4000 |
| GLEW | $5100 |
| GUERNICA | $7300 |
| JOSÉ MÁRMOL | $5100 |
| LA PLATA | $7200 |
| LANÚS | $4000 |
| LLAVALLLOL | $4000 |
| LOMAS DE ZAMORA | $4000 |
| LONGCHAMPS | $5100 |
| MANUEL GONNET | . |
| MONTE CHINGOLO | $4000 |
| PARQUE LELOIR | $4000 |
| PINEYRO | $4000 |
| PLATANOS | $5100 |
| PUNTA LARA | . |
| QUILMES | $5100 |
| RAFAEL CALZADA | $5100 |
| RANELAGH | $4200 |
| REMEDIOS DE ESCALADA | $4000 |
| SAN FRANCISCO SOLANO | $5100 |
| SAN VICENTE | $7200 |
| SARANDÍ | $4000 |
| TEMPERLEY | $4000 |
| TOLOSA | . |
| TURDERA | $4000 |
| VALENTÍN ALSINA | $4000 |
| VILLA ALBERTINA | . |
| VILLA CORINA | $4000 |
| VILLA DOMINICO | $4000 |
| VILLA ELISA | |
| VILLA FIORITO | $4000 |
| WILDE | $4000 |
ZONA OESTE
| ALDO BONZI | $5100 |
| CASEROS | $4000 |
| CASTELAR | $4000 |
| CIUDADELA | $4000 |
| EL PALOMAR | $4000 |
| FRANCISCO ÁLVAREZ | $5100 |
| GENERAL RODRÍGUEZ | $7200 |
| GONZÁLEZ CATÁN | $4100 |
| HAEDO | $4000 |
| HURLINGHAM | $4000 |
| ISIDRO CASANOVA | $5100 |
| JAUREGUI | . |
| JOSÉ INGENIEROS | $4000 |
| LA REJA | $5100 |
| LA SALADA | $4000 |
| LAFERRERE | $5100 |
| LOMAS DEL MIRADOR | $4000 |
| LUIS GUILLÓN | $5100 |
| LUJÁN | . |
| MARCOS PAZ | $7200 |
| MARTÍN CORONADO | $4000 |
| MERCADO CENTRAL | $4000 |
| MERLO | $5100 |
| MONTE GRANDE | $7200 |
| MORENO | $5100 |
| MORÓN | $4000 |
| OPEN DOOR | . |
| PABLO PODESTA | $3545 |
| PASO DEL REY | $5100 |
| PONTEVEDRA | $5100 |
| RAFAEL CASTILLO | $5100 |
| RAMOS MEJÍA | $4000 |
| SAENZ PEÑA | $4000 |
| SAN JUSTO | $5100 |
| SANTOS LUGARES | $4000 |
| TABLADA | $4000 |
| TAPIALES | $4000 |
| TRUJUI | $5100 |
| VILLA BOSCH | $4000 |
| VILLA CELINA | $5100 |
| VILLA INSUPERABLE | $4000 |
| VILLA LUZURIAGA | $5100 |
| VILLA MADERO | $4000 |
| VILLA RAFFO | $3545 |
| VILLA TESEI | $4000 |
| VIRREY DEL PINO | $5100 |
| WILLIAMS MORRIS | $5100 |