CABA
$3000
ZONA NORTE
| ACASSUSO | $3500 |
| ASTOLFI | |
| ALBERTI | |
| BECCAR | $3500 |
| BELEN DE ESCOBAR | $6700 |
| BELLA VISTA | $4200 |
| BENAVIDEZ | $4200 |
| BILLINGHURST | $3500 |
| BOULOGNE | $3500 |
| CAMPANA | $6700 |
| CAMPO DE MAYO | $3640 |
| CANUELAS | $7260 |
| CAPILLA DEL SEÑOR | |
| CARAPACHAY | $3500 |
| DEL VISO | $6700 |
| DON TORCUATO | $4200 |
| EL TALAR | $4200 |
| ESCOBAR | $6700 |
| EXALTACIÓN DE LA CRUZ | |
| FLORIDA | $3500 |
| GARÍN | $6700 |
| GENERAL PACHECO | $4200 |
| INGENIERO MASCHWITZ | $6700 |
| JOSÉ C. PAZ | $4200 |
| JOSÉ LEÓN SUÁREZ | $3500 |
| LA LUCILA | $3500 |
| LOS CARDALES | |
| LOS POLVORINES | $4200 |
| MANUEL ALBERTI | $6700 |
| MANZANARES | |
| MAQUINISTA SAVIO | |
| MARTÍNEZ | $3500 |
| MATHEU | |
| MUNRO | $3500 |
| MUNIZ | $4200 |
| NORDELTA | $6700 |
| OLIVOS | $3500 |
| PABLO NÓGUES | $4200 |
| PABLO PODESTA | $3500 |
| PILAR | $6700 |
| PRESIDENTE DERQUI | $6700 |
| RICARDO ROJAS | $4200 |
| SAN ANDRÉS | $3500 |
| SAN FERNANDO | $3500 |
| SAN MARTÍN | $3500 |
| SAN MIGUEL | $4200 |
| SAN ISIDRO | $3500 |
| TIGRE CENTRO | $4200 |
| TORTUGUITAS | . |
| VICENTE LÓPEZ | $3500 |
| VICTORIA | $3500 |
| VILLA ADELINA | $3500 |
| VILLA ASTOLFI | |
| VILLA BALLESTER | $3500 |
| VILLA DE MAYO | $4200 |
| VILLA LYNCH | $3500 |
| VILLA MAIPÚ | $3500 |
| VILLA MARTELLI | $3500 |
| VILLA ROSA | $6700 |
| VIRREYES | $3500 |
| ZÁRATE | $6700 |
ZONA SUR
| ADROGUÉ | $4200 |
| AEROPUERTO EZEIZA | $4200 |
| ALEJANDRO KORN | . |
| ALMIRANTE BROWN | $4200 |
| AVELLANEDA | $3500 |
| BANFIELD | $3500 |
| BERAZATEGUI | $4200 |
| BERISSO | $6700 |
| BERNAL | $4200 |
| BURZACO | $4200 |
| CANNING | $4200 |
| CARAZA | . |
| CARLOS SPEGAZZINI | $4200 |
| CITY BELL | $6700 |
| CLAYPOLE | $4200 |
| CRUCECITA | $3500 |
| DOCK SUD | $3500 |
| DON BOSCO | $4200 |
| ENSENADA | $6700 |
| EZEIZA | $4200 |
| EZPELETA | $4200 |
| FLORENCIO VARELA | $4200 |
| GERLI | $3500 |
| GLEW | $4200 |
| GUERNICA | $6700 |
| JOSÉ MÁRMOL | $4200 |
| LA PLATA | $6700 |
| LANÚS | $3500 |
| LLAVALLLOL | $3500 |
| LOMAS DE ZAMORA | $3500 |
| LONGCHAMPS | $4200 |
| MANUEL GONNET | . |
| MONTE CHINGOLO | $3500 |
| PARQUE LELOIR | $3500 |
| PINEYRO | $3500 |
| PLATANOS | $4200 |
| PUNTA LARA | . |
| QUILMES | $4200 |
| RAFAEL CALZADA | $4200 |
| RANELAGH | $4200 |
| REMEDIOS DE ESCALADA | $3500 |
| SAN FRANCISCO SOLANO | $4200 |
| SAN VICENTE | $6700 |
| SARANDÍ | $3500 |
| TEMPERLEY | $3500 |
| TOLOSA | . |
| TURDERA | $3500 |
| VALENTÍN ALSINA | $3500 |
| VILLA ALBERTINA | . |
| VILLA CORINA | $3500 |
| VILLA DOMINICO | $3500 |
| VILLA ELISA | |
| VILLA FIORITO | $3500 |
| WILDE | $3500 |
ZONA OESTE
| ALDO BONZI | $4200 |
| CASEROS | $3500 |
| CASTELAR | $3500 |
| CIUDADELA | $3500 |
| EL PALOMAR | $3500 |
| FRANCISCO ÁLVAREZ | $4200 |
| GENERAL RODRÍGUEZ | $6700 |
| GONZÁLEZ CATÁN | $4200 |
| HAEDO | $3500 |
| HURLINGHAM | $3500 |
| ISIDRO CASANOVA | $4200 |
| JAUREGUI | . |
| JOSÉ INGENIEROS | $3500 |
| LA REJA | $4200 |
| LA SALADA | $3500 |
| LAFERRERE | $4200 |
| LOMAS DEL MIRADOR | $3500 |
| LUIS GUILLÓN | $4200 |
| LUJÁN | . |
| MARCOS PAZ | $6700 |
| MARTÍN CORONADO | $3500 |
| MERCADO CENTRAL | $3500 |
| MERLO | $4200 |
| MONTE GRANDE | $6700 |
| MORENO | $4200 |
| MORÓN | $3500 |
| OPEN DOOR | . |
| PABLO PODESTA | $3500 |
| PASO DEL REY | $4200 |
| PONTEVEDRA | $4200 |
| RAFAEL CASTILLO | $4200 |
| RAMOS MEJÍA | $3500 |
| SAENZ PEÑA | $3500 |
| SAN JUSTO | $4200 |
| SANTOS LUGARES | $3500 |
| TABLADA | $3500 |
| TAPIALES | $3500 |
| TRUJUI | $4200 |
| VILLA BOSCH | $3500 |
| VILLA CELINA | $3500 |
| VILLA INSUPERABLE | $3500 |
| VILLA LUZURIAGA | $4200 |
| VILLA MADERO | $3500 |
| VILLA RAFFO | $3500 |
| VILLA TESEI | $3500 |
| VIRREY DEL PINO | $4200 |
| WILLIAMS MORRIS | $4200 |