$2560
ACASSUSO | $2560 |
ASTOLFI | |
ALBERTI | |
BECCAR | $2560 |
BELEN DE ESCOBAR | $6200 |
BELLA VISTA | $3050 |
BENAVIDEZ | $4750 |
BILLINGHURST | $2560 |
BOULOGNE | $2560 |
CAMPANA | |
CAMPO DE MAYO | $3050 |
CANUELAS | $6200 |
CAPILLA DEL SENOR | |
CARAPACHAY | $2560 |
DEL VISO | $6200 |
DON TORCUATO | $4750 |
EL TALAR | $4750 |
ESCOBAR | |
EXALTACION DE LA CRUZ | |
FLORIDA | $2560 |
GARIN | $6200 |
GENERAL PACHECO | $4750 |
INGENIERO MASCHWITZ | $6200 |
JOSE C. PAZ | $4750 |
JOSE LEON SUAREZ | $2560 |
LA LUCILA | $2560 |
LOS CARDALES | |
LOS POLVORINES | $4750 |
MANUEL ALBERTI | |
MANZANARES | |
MAQUINISTA SAVIO | |
MARTINEZ | $2560 |
MATHEU | |
MUNRO | $2560 |
MUNIZ | $3050 |
NORDELTA | $6200 |
OLIVOS | $2560 |
PABLO NOGUES | $4750 |
PABLO PODESTA | $2560 |
PILAR | $6200 |
PRESIDENTE DERQUI | $6200 |
RICARDO ROJAS | $4750 |
SAN ANDRES | $2560 |
SAN FERNANDO | $2560 |
SAN MARTIN | $2560 |
SAN MIGUEL | $3050 |
SAN ISIDRO | $2560 |
TIGRE CENTRO | $4750 |
TORTUGUITAS | . |
VICENTE LOPEZ | $2560 |
VICTORIA | $2560 |
VILLA ADELINA | $2560 |
VILLA ASTOLFI | |
VILLA BALLESTER | $2560 |
VILLA DE MAYO | $3050 |
VILLA LYNCH | $2560 |
VILLA MAIPU | $2560 |
VILLA MARTELLI | $2560 |
VILLA ROSA | $6200 |
VIRREYES | $2560 |
ZARATE | $6200 |
ADROGUE | $6025 |
AEROPUERTO EZEIZA | $6025 |
ALEJANDRO KORN | . |
ALMIRANTE BROWN | $6025 |
AVELLANEDA | $6025 |
BANFIELD | $6025 |
BERAZATEGUI | $6025 |
BERISSO | $6025 |
BERNAL | $6025 |
BURZACO | $6025 |
CANNING | $6025 |
CARAZA | . |
CARLOS SPEGAZZINI | $6025 |
CITY BELL | $6200 |
CLAYPOLE | $6025 |
CRUCECITA | $6025 |
DOCKSUD | $6025 |
DON BOSCO | $6025 |
ENSENADA | $6200 |
EZEIZA | $6025 |
EZPELETA | $6025 |
FLORENCIO VARELA | $6025 |
GERLI | $6025 |
GLEW | $6025 |
GUERNICA | $6200 |
JOSE MARMOL | $6025 |
LA PLATA | $6200 |
LANUS | $6025 |
LLAVALLOL | $6025 |
LOMAS DE ZAMORA | $6025 |
LONGCHAMPS | $6025 |
MANUEL GONNET | . |
MONTE CHINGOLO | $6025 |
PARQUE LELOIR | $6025 |
PINEYRO | $6025 |
PLATANOS | $6025 |
PUNTA LARA | . |
QUILMES | $6025 |
RAFAEL CALZADA | $6025 |
RANELAGH | $6025 |
REMEDIOS DE ESCALADA | $6025 |
SAN FRANCISCO SOLANO | $6025 |
SAN VICENTE | $6200 |
SARANDI | $6025 |
TEMPERLEY | $6025 |
TOLOSA | . |
TURDERA | $6025 |
VALENTIN ALSINA | $6025 |
VILLA ALBERTINA | . |
VILLA CORINA | $6025 |
VILLA DOMINICO | $6025 |
VILLA ELISA | |
VILLA FIORITO | $6025 |
WILDE | $6025 |
ALDO BONZI | $4750 |
CASEROS | $2560 |
CASTELAR | $2645 |
CIUDADELA | $2560 |
EL PALOMAR | $2560 |
FRANCISCO ALVAREZ | $4750 |
GENERAL RODRIGUEZ | $6200 |
GONZALEZ CATAN | $4750 |
HAEDO | $3050 |
HURLINGHAM | $3050 |
ISIDRO CASANOVA | $4750 |
JAUREGUI | . |
JOSE INGENIEROS | $2560 |
LA REJA | $4750 |
LA SALADA | $4750 |
LAFERRERE | $4750 |
LOMAS DEL MIRADOR | $3050 |
LUIS GUILLON | $6025 |
LUJAN | . |
MARCOS PAZ | $6200 |
MARTIN CORONADO | $2560 |
MERCADO CENTRAL | $4750 |
MERLO | $4750 |
MONTE GRANDE | $6025 |
MORENO | $4750 |
MORON | $3050 |
OPEN DOOR | . |
PABLO PODESTA | $2560 |
PASO DEL REY | $4750 |
PONTEVEDRA | $4750 |
RAFAEL CASTILLO | $4750 |
RAMOS MEJIA | $3050 |
SAENZ PENA | $2560 |
SAN JUSTO | $4750 |
SANTOS LUGARES | $2560 |
TABLADA | $4750 |
TAPIALES | $4750 |
TRUJUI | $4750 |
VILLA BOSCH | $2560 |
VILLA CELINA | $4750 |
VILLA INSUPERABLE | $4750 |
VILLA LUZURIAGA | $4750 |
VILLA MADERO | $3050 |
VILLA RAFFO | $2560 |
VILLA TESEI | $3050 |
VIRREY DEL PINO | $4750 |
WILLIAMS MORRIS | $4750 |